
- Dexibells nye VIVO Premium klaverserie
- Eksklusivt hybridtræ og ibenholt/elfenben-tangenter
- "True To Life (T2L)"-Teknologi
- Dexibells udvalgte platinum bibliotek
- 256 gange større dynamik
- Mikrofon-input
- Kraftfuld processor og 3,2 gb hukommelse
Fuld beskrivelse
At spille på det nye VIVO H10 er en oplevelse, du aldrig har prøvet før
VIVO H10 Home Piano er den kompakte opretstående version af Dexibells nye VIVO PREMIUM digitale klaverserie. H10 har den mest kraftfulde processor, eksklusivt hybridtræ og ibenholt / elfenben-tangenter, hukommelse på 3,2 GB med Dexibells udvalgte Platinum-lydbibliotek ombord. Dertil har klaveret et mikrofon-input med uafhængig lydstyrke og effekter. Det hele er udført i et unikt italiensk design.
Oplev de eksklusive trætangenter med gradvis vejning, "elfenben-ibenholt feeling", 3 kontakter, escapement. Dertil kommer at det kan kalibreres key for key!
"Staccato-resonanser", "sympatiske resonanser", "hammerstøj", "88 resonanser" af strengene, når der trykkes på dæmperpedalen. Alle aspekter af det akustiske klaver gengives takket være den innovative "True To Life (T2L)" -teknologi.
256 gange større dynamik
Man bliver fascineret af den magtfulde dynamiske udflugt, der aldrig er hørt før i et digitalt instrument. Fra den rigtige “pianissimo” til “fortissimo” takket være de 24 bits lineære og 48 KHz; en definition 256 gange større sammenlignet med alle andre produkter, der arbejder med 16 bits og 44,1 KHz.
Specifikationer
Keyboard | TP-400 W (Hybrid Wood) 88 Keys - Weighted, Hammer action,Triple contact, Ivory & Ebony feels, Escapement |
Tecnology/CPU | Quad Core Cortex @ 1.8 GHz 4GB memory |
Tone Generator | T2L: Sampling and Modelling Technology |
Sampling | XXL wave size, up to 15 seconds on lower piano notes |
Sound Wave Format | 24 bit linear - 48 KHz (Internal processing and DSP at 32 bit floating) |
Digital Analog Convertion (DAC) | 24 bit linear - 48 KHz, Dynamic Range, S/N:106dB |
Maximum Polyphony | Unlimited with 320 Oscillator |
Sounds | 125 including 3 PLATINUM sounds +User downloadable from dexibell.com (Sound Font Compatible), using "seamless changes" technology at sound recall |
Memory | Internal 80 User - Unlimited loadable from USB Memory |
Wave Memory | 3.2 GB fully changable by the user with Dexibell & Sound Font SF2 format |
Keyboard Mode | Layer, Split, 4 Hands, Layer + Split, 3 parts Layer |
Touch Sensitivity | 7 Types + Fixed |
Reverb | 24 Types |
Effects | 6 independent DSP Effects x 17 types ( 2 x Main, 2 x Coupled, 2 x Lower) using "seamless changes" technology at effect recall |
Mic In Effects | Reverb 14 types, 3-band EQ, Compressor, Low Cut Filter, Delay 6 types |
Master Equalizer | 3-band Digital Equalizer |
Player | .wav, .aiff, .mp3, in all format, frequency and bit rate |
Recorder | .wav (48 kHz, 32-bit floating) on USB Memory |
Master Tuning | 415,4 Hz to 466,1 Hz (adjustable increments of 0,1 Hz) + 2 Preset (440 Hz, 442 Hz) |
Temperament | 9 Types |
User Temperament | 3 User |
Rhythm & Accompaniments | X MURE APP for i-Phone and i-Pad (FREE) with multitracks audio patterns |
Metronome | TAP TEMPO + 13 Standard Tempo Preset |
Controls | VOLUME, MIC EFFECT, MIC LEVEL |
Music Rest | Reclinable |
Connectors | OUTPUT: jacks (L/MONO, R): 1/4-inch phone type with independent Int/Ext volume PHONES: 1 Jack 1/4 - inch phone type, 1 mini jack PEDALS: Progressive Damper Action Pedal with sympathetic resonance simulation Progressive Soft Pedal / Function assignable Sostenuto Pedal with sympathetic resonance simulation / Function assignable USB: to HOST (MIDI & DIGITAL AUDIO IN/OUT), to device (MEMORY & MIDI) AUX IN: MIC IN 1 jack 1/4 inch phone type |
Bluetooth | Streaming Audio Input, MIDI BLE 4.2 |
Display | Graphic LCD 128 x 64 dots Organic LED, high contrast type |
Speakers | 2 woofer x 8.9 cm (3,5 inches), 2 x 3 near-field speakers x 3,2 cm (1,3 inches) |
Rated power output | Biamp: 112 W max @ THD+N < 0.1% |
DSP on AMPLIFIER | Dynamic EQ - 3 Band Compressor |
Auto Power-On After Shut-Down | Selectable |
Volume Level SPL | 113.6 dB max |
Power Consumption | STAND BY: < 0,2 W MAXIMUM: 38 W "ErP" LEVEL VI for Echo efficiency on stand-by consumption |
Dimensions | Width 1420 mm Depth 385 mm Height 787 mm |
Lid | Folding with soft closing and reclining blind |
Weight | 55 Kg |
Package | 1 Box |
Lydeksempler